| Membuat | Seri | Model | Tahun |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE | (J300, J305, J308) | 2009- |
| CHEVROLET | MALIBU | (V300) | 2012- |
| CHEVROLET | PERINTIS | (31UX) | 2013- |
| CITROEN | Nemo Box Body/MPV | (A A_) | 2010- |
| CITROEN | Nemo MPV | 1.3 | 2010- |
| PERINTAH | DUKE | (244_) | 2009-2018 |
| MENGARUNGI | Ranger | (DAN) | 2006-2012 |
| OPEL | Adam | (M13) | 2014-2019 |
| OPEL | Astra h | (A04, L70) | 2004-2010 |
| OPEL | Astra J. | (P10) | 2009-2015 |
| OPEL | Berlari d | (S07) | 2006-2014 |
| OPEL | Berjalan e | (X15) | 2014- |
| OPEL | Lambang a | (G09) | 2011-2017 |
| OPEL | MERIVA B | (S10) | 2010-2014 |
| OPEL | Vectra c | (Z02) | 2004-2008 |
| OPEL | ZAFIRA / KELUARGA ZAFIRA B | (A05) | 2005-2015 |
| OPEL | Zafira dari MPV | (T98) | 2000-2005 |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV | (A05) | 2005-2015 |
| PEUGEOT | Bip | (A A_) | 2010- |
| VOLVO | VM I | 210 | 2003- |
| VOLVO | VM II | 260, 310 | 2006- |
| VW | KONSTELASI | 13.180 | 2006- |
| VW | BUS UMUM | 8.150, 9.150, 15.190, 17.230 EOD | 2004- |
| VW | PEKERJA | 13.180 E, 15.180, 26.260 E, 31.260 E | 2005- |
Hak Cipta © 2025, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.
