| يصنع | مسلسل | عارضات ازياء | سنة |
|---|---|---|---|
| شيفروليه | كروز | (J300, J305, J308) | 2009- |
| شيفروليه | ماليبو | (V300) | 2012- |
| شيفروليه | تريل بليزر | (31تجربة المستخدم) | 2013- |
| سيتروين | Nemo Box Body/MPV | (AA_) | 2010- |
| سيتروين | Nemo MPV | 1.3 | 2010- |
| فيات | دوقية | (244_) | 2009-2018 |
| معقل | رينجر | (إت) | 2006-2012 |
| أوبل | آدم | (M13) | 2014-2019 |
| أوبل | أسترا ه | (أ04, L70) | 2004-2010 |
| أوبل | أسترا ج | (ص10) | 2009-2015 |
| أوبل | الدورة د | (S07) | 2006-2014 |
| أوبل | كورسا إي | (X15) | 2014- |
| أوبل | شارة أ | (G09) | 2011-2017 |
| أوبل | ميريفا ب | (S10) | 2010-2014 |
| أوبل | Vectra ج | (Z02) | 2004-2008 |
| أوبل | زافيرة / عائلة زافيرة ب | (أ05) | 2005-2015 |
| أوبل | زافيرا ايه ام بي في | (T98) | 2000-2005 |
| أوبل | ZAFIRA B Box Body/MPV | (أ05) | 2005-2015 |
| بيجو | صفير | (AA_) | 2010- |
| فولفو | VM I | 210 | 2003- |
| فولفو | VM II | 260, 310 | 2006- |
| فولكس فاجن | كوكبة | 13.180 | 2006- |
| فولكس فاجن | حافلة عامة | 8.150, 9.150, 15.190, 17.230 EOD | 2004- |
| فولكس فاجن | عامل | 13.180 ه, 15.180, 26.260 ه, 31.260 ه | 2005- |
حقوق الطبع والنشر © 2025, مجموع الاشتراكات. كل الحقوق محفوظة.
