| 作る | シリーズ | モデル | 年 |
|---|---|---|---|
| シボレー | クルーズ | (J300, J305, J308) | 2009- |
| シボレー | マリブ | (V300) | 2012- |
| シボレー | 先駆者 | (31UX) | 2013- |
| シトロエン | NEMOボックスボディ/MPV | (AA_) | 2010- |
| シトロエン | ニモ MPV | 1.3 | 2010- |
| フィアット | 公国 | (244_) | 2009-2018 |
| フォード | レンジャー | (et) | 2006-2012 |
| オペル | アダム | (M13) | 2014-2019 |
| オペル | アストラh | (A04, L70) | 2004-2010 |
| オペル | アストラj | (P10) | 2009-2015 |
| オペル | コースD | (S07) | 2006-2014 |
| オペル | コルサE | (X15) | 2014- |
| オペル | 記章a | (G09) | 2011-2017 |
| オペル | メリバB | (S10) | 2010-2014 |
| オペル | ベクトラC | (Z02) | 2004-2008 |
| オペル | ザフィーラ / ザフィーラファミリーB | (A05) | 2005-2015 |
| オペル | ザフィーラ MPV | (T98) | 2000-2005 |
| オペル | ZAFIRA B Box Body/MPV | (A05) | 2005-2015 |
| プジョー | ビープ音 | (AA_) | 2010- |
| ボルボ | VM I | 210 | 2003- |
| ボルボ | VM II | 260, 310 | 2006- |
| フォルクスワーゲン | 星座 | 13.180 | 2006- |
| フォルクスワーゲン | 公共バス | 8.150, 9.150, 15.190, 17.230 EOD | 2004- |
| フォルクスワーゲン | ワーカー | 13.180 E, 15.180, 26.260 E, 31.260 E | 2005- |
著作権© 2025, カウトータル. 無断転載を禁じます.
