| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 雷诺 | 克里奥二世 | 1.4 16V K4J / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 2.0 16V | 1998–2005年 |
| 雷诺 | 克里奥III | BR0/1, CR0/1 / 1.4 16V / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V / 2.0 16V | 2005–2012 |
| 雷诺 | 太空三号 | 2.0 16V / 2.2 dCi G9T | 1996–2002年 |
| 雷诺 | 太空四号 | 杰康 / 1.9 DCI / 2.0 16V F4R / 2.2 dCi G9T | 2002–2012 |
| 雷诺 | 加古一号 | 肯尼迪 / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 1.9 D/dCi/dTi | 1997–2008 |
| 雷诺 | 坎古二号 | 千瓦 / 1.5 dCi K9K | 2008–2012 |
| 雷诺 | 泻湖二号 | BG/KG / 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 16V F4R / 2.0 涡轮 | 2001–2007年 |
| 雷诺 | 大师II | JD/FD / 2.2 DCI / 2.5 D / 2.5 dCi G9U | 1998–2010 |
| 雷诺 | 梅甘娜二号 | BM/CM/LM/KM / 1.4 16V K4J / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 1.9 DCI / 2.0 16V F4R | 2002–2008 |
| 雷诺 | 梅根三世 | BZ/KZ/DZ / 1.4 TCe / 1.5 DCI / 1.6 16V / 1.9 DCI / 2.0 | 2008–2016 |
| 雷诺 | 风景二号 | 杰明 / 1.4 16V K4J / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 1.9 DCI / 2.0 16V F4R | 2003–2009 |
| 雷诺 | SCENIC III | JZ / 1.4 TCe / 1.5 DCI / 1.6 16V / 1.9 DCI / 2.0 | 2009–2015 |
| 雷诺 | 莫杜斯 / 宏伟模式 | F/JP / 1.4 16V / 1.5 DCI / 1.6 16V | 2004–2012 |
| 雷诺 | 塔莉亚 / SYMBOL I | 磅 / 1.4 16V | 1998–2008 |
| 雷诺 | 交通II | JL/FL / 1.9 DCI / 2.0 16V F4R / 2.5 dCi G9U | 2001–2014年 |
| 雷诺 | 或者足够了 | 北京 / 2.0 涡轮 / 2.2 DCI | 2002–2009 |
| 雷诺 | 前方 | 2.0 涡轮 / 2.2 DCI | 2001–2003年 |
| 达西亚 | 除尘器一号 | HS / 1.5 dCi K9K | 2010–2018 |
版权所有© 2026, 科沃塔尔. 版权所有.
