| yapar | Seri | Modeller | Yıl |
|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio II | 1.4 16V K4J / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 2.0 16V | 1998–2005 |
| RENAULT | CLIOIII | BR0/1, CR0/1 / 1.4 16V / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V / 2.0 16V | 2005–2012 |
| RENAULT | Uzay III | 2.0 16V / 2.2 dCi G9T | 1996–2002 |
| RENAULT | Espace IV | JK / 1.9 dCi / 2.0 16V F4R / 2.2 dCi G9T | 2002–2012 |
| RENAULT | KANGOO I | KK / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 1.9 D/dCi/dTi | 1997–2008 |
| RENAULT | KANGOO II | KW / 1.5 dCi K9K | 2008–2012 |
| RENAULT | LAGUNA II | BG/KG / 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 16V F4R / 2.0 Turbo | 2001–2007 |
| RENAULT | USTA II | JD/FD / 2.2 dCi / 2.5 D / 2.5 dCi G9U | 1998–2010 |
| RENAULT | Megane II | BM/CM/LM/KM / 1.4 16V K4J / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 1.9 dCi / 2.0 16V F4R | 2002–2008 |
| RENAULT | MEGANE III | BZ/KZ/DZ / 1.4 TCE / 1.5 dCi / 1.6 16V / 1.9 dCi / 2.0 | 2008–2016 |
| RENAULT | SCENIC II | JM / 1.4 16V K4J / 1.5 dCi K9K / 1.6 16V K4M / 1.9 dCi / 2.0 16V F4R | 2003–2009 |
| RENAULT | SCENIC III | JZ / 1.4 TCE / 1.5 dCi / 1.6 16V / 1.9 dCi / 2.0 | 2009–2015 |
| RENAULT | MODUS / BÜYÜK MODUS | F/JP / 1.4 16V / 1.5 dCi / 1.6 16V | 2004–2012 |
| RENAULT | THALIA / SYMBOL I | 1 POUND = 0.45 KG / 1.4 16V | 1998–2008 |
| RENAULT | Trafik II | JL/FL / 1.9 dCi / 2.0 16V F4R / 2.5 dCi G9U | 2001–2014 |
| RENAULT | Veya yeterli | BJ / 2.0 Turbo / 2.2 dCi | 2002–2009 |
| RENAULT | Avantime | 2.0 Turbo / 2.2 dCi | 2001–2003 |
| Dacia | DUSTER I | HS / 1.5 dCi K9K | 2010–2018 |
Telif hakkı © 2026, İNCE TOPLAM. Her hakkı saklıdır.
