| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 达西亚 | DUSTER I | 1.6L K4M | 2010–2018 |
| 达西亚 | 洛根一号 | LS / 1.2L–1.6L | 2004–2013 |
| 达西亚 | LOGAN MCV I | KS / 1.4L–1.6L | 2007–2013 |
| 达西亚 | SANDERO I | 1.2L–1.6L | 2008–2012 |
| 达西亚 | 桑德罗二世 | 1.2L D4F | 2012–2016 |
| 雷诺 | 克里奥二世 | BB0/1/2, CB0/1/2 | 1998–2012 |
| 雷诺 | 克里奥III | BR0/1, CR0/1, KR0/1 | 2005–2014年 |
| 雷诺 | 梅甘娜一号 | BA0/1, LA0/1, 是0/1, EA0/1, KA0/1 | 1996–2003 |
| 雷诺 | 梅甘娜二号 | BM0/1, CM0/1 | 2002–2010 |
| 雷诺 | SCENIC I | JA0/1, FA0/1 | 1996–2003 |
| 雷诺 | 风景二号 | JM0/1 | 2003–2009 |
| 雷诺 | GRAND SCENIC II | JM0/1 | 2004–2009 |
| 雷诺 | KANGOO I | FC0/1, KC0/1 | 1997–2008 |
| 雷诺 | KANGOO II | 千瓦0/1 / 1.6L K4M | 2008–2014年 |
| 雷诺 | 泻湖一号 | B56 / K56 | 1997–2001 |
| 雷诺 | 泻湖二号 | BG0/1, 公斤0/1 | 2001–2007年 |
| 雷诺 | 特温戈一号 | C06 | 1993–2007年 |
| 雷诺 | 特威戈二代 | CN0 | 2007–2014年 |
| 雷诺 | 太空三号 | 乙脑0 | 1996–2002年 |
| 雷诺 | 太空四号 | JK0/1 | 2002–2014年 |
| 雷诺 | 交通II | 吉林 / FL / 他 | 2001–2014年 |
| 雷诺 | 流畅度 | L30 / 1.6L K4M | 2010–2017 |
| 雷诺 | 莫杜斯 / 宏伟模式 | F/JP0 | 2004–2012 |
版权所有© 2026, 科沃塔尔. 版权所有.
