| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 雷克萨斯 | CT | (ZWA10_) 200小时 (ZWA10_, ZWA10R) | 2011- |
| 雷克萨斯 | ES | (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012-2018 |
| 雷克萨斯 | GS | (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) | 2015- |
| 雷克萨斯 | LFA | (lfa10_) 4.8 (lfa10_, LFA10R) | 2011-2012 |
| 雷克萨斯 | nx | (_z1_) 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014- |
| 三菱 | 澳大利亚证券交易所 | (GA_W_) 1.8 做过 (GA6W) | 2010- |
| 三菱 | ASX Van | (GA_W_) 1.8 DE-D 4WD | 2010- |
| 三菱 | 日食十字 | (GK_, GL_) 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 2019- |
| 三菱 | L200 / 特里顿 | (KJ_, KK_, KL_) 2.4 做过 (KJ0T) | 2015- |
| 三菱 | 发射八 | (CY_A, CZ_A) 1.8 做过 | 2010- |
| 三菱 | Lancer VIII Sportback | (CX_A) 1.8 做过 | 2010- |
| 三菱 | 欧蓝德二号 | (CW_W) 2.2 做过 | 2006-2012 |
| 三菱 | 欧蓝德 II 厢式车 | (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) | 2010-2012 |
| 三菱 | 帕杰罗运动三代 | (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 2015- |
| 斯巴鲁 | 清醒 1.3 | (NSP120X, NSP120L) | 2011- |
| 铃木 | 维塔拉二代 | (杰特, 这, TD) 2.4 全轮驱动 (JB424) | 2009- |
| 丰田 | 耳里斯 | (_E15_) 1.33 双VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2009-2012 |
| 丰田 | 耳朵庄园 | (_E18_) 1.3 双VVTi (NRE180_) | 2013-2018 |
| 丰田 | 艾文西斯庄园 | (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 2008-2018 |
| 丰田 | 艾文西斯轿车 | (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 2008-2018 |
| 丰田 | 卡罗拉轿车 | (_E15_) 1.3 (NRE150) | 2008-2014 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | (GSJ1_) 4.0 4西数 (GSJ15_) | 2010-2014 |
| 丰田 | 普锐斯 | (_ww3_) 1.8 杂交种 (ZVW30) | 2008-2016 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 2008-2013 |
| 丰田 | RAV 4 静脉输注量 | (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012-2018 |
| 丰田 | 赭色 | (_l3_) 3.5 4西数 (GSL35_) | 2010- |
| 丰田 | 雅力士 | (_P13_) 1.5 (NSP131_) | 2017-2020 |
| 沃尔沃 | S60 II | (134) 2.0 时间 | 2012-2015 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
