| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| Лексус | Коннектикут | (ZWA10_) 200час (ZWA10_, ZWA10R) | 2011- |
| Лексус | ES | (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012-2018 |
| Лексус | О.С. | (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) | 2015- |
| Лексус | МАФ | (LFA10_) 4.8 (LFA10_, LFA10R) | 2011-2012 |
| Лексус | НХ | (_Z1_) 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014- |
| Мицубиси | АСХ | (GA_W_) 1.8 ДЕЛАЛ (GA6W) | 2010- |
| Мицубиси | ASX Van | (GA_W_) 1.8 ДЭ-Д 4WD | 2010- |
| Мицубиси | КРЕСТ ЗАТМЕНИЯ | (ГК_, GL_) 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 2019- |
| Мицубиси | Л200 / Тритон | (КДж_, КК_, КЛ_) 2.4 ДЕЛАЛ (KJ0T) | 2015- |
| Мицубиси | ЗАПУСК VIII | (CY_A, CZ_A) 1.8 ДЕЛАЛ | 2010- |
| Мицубиси | Lancer VIII Sportback | (CX_A) 1.8 ДЕЛАЛ | 2010- |
| Мицубиси | «Чужестранка II» | (CW_W) 2.2 ДЕЛАЛ | 2006-2012 |
| Мицубиси | АУТЛЕНДЕР II Фургон | (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) | 2010-2012 |
| Мицубиси | ПАДЖЕРО СПОРТ III | (КС_) 2.4 ДИ-Д 4x4 (KS1W) | 2015- |
| Субару | трезвость 1.3 | (NSP120x, NSP120L) | 2011- |
| Сузуки | ГРАНД ВИТАРА II | (Джей Ти, ТО, ТД) 2.4 Полный привод (JB424) | 2009- |
| Тойота | АУРИС | (_E15_) 1.33 Двойной VVTi (НРЕ150_, НРЕ150Р) | 2009-2012 |
| Тойота | АУРИС Эстейт | (_E18_) 1.3 Двойной VVTi (НРЕ180_) | 2013-2018 |
| Тойота | Авенсис Эстейт | (_T27_) 1.6 ВВТ-и (ZRT270_, ЗРТ270Р) | 2008-2018 |
| Тойота | АВЕНСИС седан | (_T27_) 1.6 ВВТ-и (ZRT270_, ЗРТ270Р) | 2008-2018 |
| Тойота | КОРОЛЛА Седан | (_E15_) 1.3 (НРЕ150) | 2008-2014 |
| Тойота | ФДЖ КРЕЙСЕР | (GSJ1_) 4.0 4ВД (GSJ15_) | 2010-2014 |
| Тойота | ПРИУС | (_W3_) 1.8 Гибридный (ZVW30) | 2008-2016 |
| Тойота | РАВ 4 III | (_A3_) 2.0 (ЗСА35_, ZSA35R) | 2008-2013 |
| Тойота | РАВ 4 IV VAN | (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012-2018 |
| Тойота | СИЕНА | (_L3_) 3.5 4ВД (ГСЛ35_) | 2010- |
| Тойота | ЯРИС | (_P13_) 1.5 (НСП131_) | 2017-2020 |
| Вольво | S60 II | (134) 2.0 Т | 2012-2015 |
Авторское право © 2025, КОУТОГЛ. Все права защищены.
