| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| Lexus | CT | (Zwa10_) 200h (Zwa10_, ZWA10R) | 2011- |
| Lexus | ES | (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012-2018 |
| Lexus | GS | (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) | 2015- |
| Lexus | LFA | (LFA10_) 4.8 (LFA10_, LFA10R) | 2011-2012 |
| Lexus | NX | (_Z1_) 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014- |
| Mitsubishi | ASX | (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | 2010- |
| Mitsubishi | ASX Van | (GA_W_) 1.8 DE-D 4WD | 2010- |
| Mitsubishi | ECLIPSE-KREUZ | (GK_, GL_) 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 2019- |
| Mitsubishi | L200 / Triton | (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) | 2015- |
| Mitsubishi | START VIII | (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | 2010- |
| Mitsubishi | Lancer VIII Sportback | (CX_A) 1.8 DI-D | 2010- |
| Mitsubishi | OUTLANDER II | (CW_W) 2.2 DI-D | 2006-2012 |
| Mitsubishi | OUTLANDER II Van | (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) | 2010-2012 |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT III | (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 2015- |
| Subaru | Nüchternheit 1.3 | (NSP120X, NSP120L) | 2011- |
| Suzuki | GRAND VITARA II | (JT, DER, TD) 2.4 Allradantrieb (JB424) | 2009- |
| Toyota | AURIS | (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2009-2012 |
| Toyota | AURIS-Nachlass | (_E18_) 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 2013-2018 |
| Toyota | Avensis Estate | (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 2008-2018 |
| Toyota | AVENSIS Limousine | (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 2008-2018 |
| Toyota | COROLLA-Limousine | (_E15_) 1.3 (NRE150) | 2008-2014 |
| Toyota | FJ CRUISER | (Gsj1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 2010-2014 |
| Toyota | PRIUS | (_Ww3_) 1.8 Hybrid (ZVW30) | 2008-2016 |
| Toyota | RAV 4 III | (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 2008-2013 |
| Toyota | RAV 4 IV VAN | (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012-2018 |
| Toyota | SIENNA | (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2010- |
| Toyota | YARIS | (_P13_) 1.5 (NSP131_) | 2017-2020 |
| Volvo | S60 II | (134) 2.0 T | 2012-2015 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
