| Membuat | Seri | Model | Tahun |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | CEPAT 1500 Van kargo standar 4.3 | (262CUL6) 4 | 1995-2002 |
| Chevrolet | CEPAT 1500 Van kargo standar 5.0 | L30(306CUV8) | 1995-2002 |
| Chevrolet | CEPAT 1500 Standard Passenger Van 4.3 | L35(262CUL6) | 1995-2002 |
| Chevrolet | CEPAT 1500 Standard Passenger Van 5.0 | L30(306CUV8) | 1995-2002 |
| Chevrolet | CEPAT 2500 Extended Cargo Van 4.3 | L35(262CUL6) | 1995-2002 |
| Chevrolet | CEPAT 3500 Van cutaway 5.7 | L31 | 1995-2002 |
| Chevrolet | CEPAT 3500 Van cutaway 6.5 D | L56 | 1995-2002 |
| Chevrolet | G30 Cutaway Van 4.3 | L35(262CUL6) | 1995-1996 |
| Chevrolet | G30 Cutaway Van 7.4 | L29 | 1987-1996 |
| GMC | SAVANA 1500 Standard Passenger Van 4.3 | L35(262CUL6) | 1995-2002 |
| GMC | SAVANA 2500 Extended Cargo Van 4.3 | L35(262CUL6) | 1995-2002 |
| GMC | SAVANA 3500 Standard Passenger Van 7.4 | L29 | 1995-2000 |
| Chevrolet | Yukon 5.7 | 1995-2000 | L31 |
| Chevrolet | FIREBIRD | (FS87) 5.7 | 1992-1996 |
| Chevrolet | FIREBIRD Convertible | (FS67) 5.7 | 1997-2000 |
Hak Cipta © 2025, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.
