| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| Шевроле | ВЫРАЖАТЬ 1500 Стандартный грузовой фургон 4.3 | (262CUL6) 4 | 1995-2002 |
| Шевроле | ВЫРАЖАТЬ 1500 Стандартный грузовой фургон 5.0 | Л30(306CUV8) | 1995-2002 |
| Шевроле | ВЫРАЖАТЬ 1500 Стандартный пассажирский фургон 4.3 | Л35(262CUL6) | 1995-2002 |
| Шевроле | ВЫРАЖАТЬ 1500 Стандартный пассажирский фургон 5.0 | Л30(306CUV8) | 1995-2002 |
| Шевроле | ВЫРАЖАТЬ 2500 Расширенный грузовой фургон 4.3 | Л35(262CUL6) | 1995-2002 |
| Шевроле | ВЫРАЖАТЬ 3500 Вырезом фургон 5.7 | Л31 | 1995-2002 |
| Шевроле | ВЫРАЖАТЬ 3500 Вырезом фургон 6.5 Д | Л56 | 1995-2002 |
| Шевроле | Фургон G30 в разрезе 4.3 | Л35(262CUL6) | 1995-1996 |
| Шевроле | Фургон G30 в разрезе 7.4 | Л29 | 1987-1996 |
| ГМК | Савана 1500 Стандартный пассажирский фургон 4.3 | Л35(262CUL6) | 1995-2002 |
| ГМК | Савана 2500 Расширенный грузовой фургон 4.3 | Л35(262CUL6) | 1995-2002 |
| ГМК | Савана 3500 Стандартный пассажирский фургон 7.4 | Л29 | 1995-2000 |
| Шевроле | ЮКОН 5.7 | 1995-2000 | Л31 |
| Шевроле | ЖАР-ПТИЦА | (ФС87) 5.7 | 1992-1996 |
| Шевроле | Firebird Convertible | (FS67) 5.7 | 1997-2000 |
Авторское право © 2026, КОУТОГЛ. Все права защищены.
