| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE | (J300, J305, J308) | 2009- |
| CHEVROLET | MALIBU | (V300) | 2012- |
| CHEVROLET | Wegbereiter | (31UX) | 2013- |
| CITROEN | Nemo Box Body/MPV | (AA_) | 2010- |
| CITROEN | NEMO MPV | 1.3 | 2010- |
| FIAT | HERZOG | (244_) | 2009-2018 |
| FORD | RANGER | (UND) | 2006-2012 |
| OPEL | ADAM | (M13) | 2014-2019 |
| OPEL | ASTRA H | (A04, L70) | 2004-2010 |
| OPEL | ASTRA J | (P10) | 2009-2015 |
| OPEL | KURS D | (S07) | 2006-2014 |
| OPEL | CORSA E | (X15) | 2014- |
| OPEL | INSIGNIA A | (G09) | 2011-2017 |
| OPEL | MERIVA B | (S10) | 2010-2014 |
| OPEL | VECTRA C | (Z02) | 2004-2008 |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA-FAMILIE B | (A05) | 2005-2015 |
| OPEL | ZAFIRA Ein MPV | (T98) | 2000-2005 |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV | (A05) | 2005-2015 |
| PEUGEOT | PIEPST | (AA_) | 2010- |
| VOLVO | VM I | 210 | 2003- |
| VOLVO | VM II | 260, 310 | 2006- |
| VW | CONSTELLATION | 13.180 | 2006- |
| VW | VOLKSBUS | 8.150, 9.150, 15.190, 17.230 EOD | 2004- |
| VW | WORKER | 13.180 E, 15.180, 26.260 E, 31.260 E | 2005- |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
