| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 大发 | viii 1.33 16V | 1NR-FE | 2011- |
| 雷克萨斯 | GS | (_L1_) 200t (ARL10_, ARL10R) | 2015- |
| 雷克萨斯 | LFA | (lfa10_) 4.8 (lfa10_, LFA10R) | 2010-2012 |
| 雷克萨斯 | nx | (_z1_) 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014- |
| 雷克萨斯 | RC | (_C1_) 200t (ASC10) | 2015- |
| 三菱 | 接收 | (_L2_) 200t (AGL20R, AGL20_) | 2015-2017 |
| 三菱 | 澳大利亚证券交易所 | (GA_W_) 1.8 做过 (GA6W) | 2010- |
| 三菱 | L200 / 特里顿 | (KJ_, KK_, KL_) 2.4 做过 (KJ0T) | 2015- |
| 三菱 | 发射八 | (CY_A, CZ_A) 1.8 做过 | 2010- |
| 三菱 | Lancer VIII Sportback | (CX_A) 1.8 做过 (CX9A) | 2010- |
| 三菱 | 欧蓝德二号 | (CW_W) 2.2 做过 | 2006-2012 |
| 三菱 | 欧蓝德 II 厢式车 | (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) | 2010-2012 |
| 三菱 | 帕杰罗运动三代 | (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 2015- |
| 斯巴鲁 | 清醒 1.3 | (NSP120X, NSP120L) | 2011- |
| 铃木 | 维塔拉二代 | (杰特, 这, TD) 2.4 全轮驱动 (JB424) | 2009- |
| 铃木 | 木座 | (FR) 2.4 (A6B424) | 2010- |
| 铃木 | 环球银行金融电信协会 | (弗兹, 新西兰) 1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 2012- |
| 铃木 | SX4 | (安永, 甘肃) 1.5 VVT (RW415, YA11S) | 2010- |
| 铃木 | SX4轿车 | (甘肃, RW) 1.6 (RW416) | 2007- |
| 丰田 | 奥瑞恩 | (_V5_) 3.5 (GSV50) | 2011- |
| 丰田 | 耳里斯 | (_E15_) 1.33 双VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2010-2012 |
| 丰田 | 耳朵庄园 | (_E18_) 1.3 双VVTi (NRE180_) | 2013-2018 |
| 丰田 | 艾文西斯轿车 | (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 2008-2018 |
| 丰田 | 凯美瑞轿车 | (_V5_) 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2011-2018 |
| 丰田 | 卡罗拉轿车 | (_E15_) 1.3 (NRE150) | 2008-2014 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | (GSJ1_) 4.0 4西数 (GSJ15_) | 2006-2018 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰普拉多 | (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W) | 2012- |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) 2.0 4西数 (ZSA30) | 2009-2013 |
| 丰田 | RAV 4 四号 | (_A4_) 2.0 4西数 (ZSA44_, ZSA44R) | 2012-2018 |
| 丰田 | RAV 4 静脉输注量 | (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012-2018 |
| 丰田 | 赭色 | (_l3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) | 2010- |
| 丰田 | 城市巡洋舰 | (_P1_) 1.33 (NSP110_, NSP110) | 2009-2016 |
| 丰田 | 维索 | (_R2_) 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | 2009-2018 |
| 丰田 | 雅力士 | (_P13_) 1.3 (NSP130_, NSP130) | 2011-2017 |
| 沃尔沃 | S80 II | (124) 2.5 时间 | 2006-2011 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
