| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| Дайхатсу | Где viii 1.33 16В | 1НР-ФЭ | 2011- |
| Лексус | О.С. | (_L1_) 200т (ARL10_, АРЛ10Р) | 2015- |
| Лексус | МАФ | (LFA10_) 4.8 (LFA10_, LFA10R) | 2010-2012 |
| Лексус | НХ | (_Z1_) 200т (АГЗ10_, АГЗ10Р) | 2014- |
| Лексус | ЖК | (_C1_) 200т (АСК10) | 2015- |
| Мицубиси | прием | (_L2_) 200т (АГЛ20Р, АГЛ20_) | 2015-2017 |
| Мицубиси | АСХ | (GA_W_) 1.8 ДЕЛАЛ (GA6W) | 2010- |
| Мицубиси | Л200 / Тритон | (КДж_, КК_, КЛ_) 2.4 ДЕЛАЛ (KJ0T) | 2015- |
| Мицубиси | ЗАПУСК VIII | (CY_A, CZ_A) 1.8 ДЕЛАЛ | 2010- |
| Мицубиси | Lancer VIII Sportback | (CX_A) 1.8 ДЕЛАЛ (CX9A) | 2010- |
| Мицубиси | «Чужестранка II» | (CW_W) 2.2 ДЕЛАЛ | 2006-2012 |
| Мицубиси | АУТЛЕНДЕР II Фургон | (CW_W) Ди-Д 4WD (CW1W) | 2010-2012 |
| Мицубиси | ПАДЖЕРО СПОРТ III | (КС_) 2.4 ДИ-Д 4x4 (КС1В) | 2015- |
| Субару | трезвость 1.3 | (NSP120x, NSP120L) | 2011- |
| Сузуки | ГРАНД ВИТАРА II | (Джей Ти, ТО, ТД) 2.4 Полный привод (JB424) | 2009- |
| Сузуки | Кизаши | (Фр) 2.4 (А6Б424) | 2010- |
| Сузуки | СВИФТ IV | (ФЗ, Новая Зеландия) 1.6 (АЗГ416, АЖ416, RS416, ZC32S, ЗА32С) | 2012- |
| Сузуки | SX4 | (Эн, ГГ) 1.5 Вв (RW415, Я11С) | 2010- |
| Сузуки | SX4 Салон | (ГГ, RW) 1.6 (RW416) | 2007- |
| Тойота | АУРИОН | (_V5_) 3.5 (ГСВ50) | 2011- |
| Тойота | АУРИС | (_E15_) 1.33 Двойной VVTi (НРЕ150_, НРЕ150Р) | 2010-2012 |
| Тойота | АУРИС Эстейт | (_E18_) 1.3 Двойной VVTi (НРЕ180_) | 2013-2018 |
| Тойота | АВЕНСИС седан | (_T27_) 2.0 ВВТ-и (ЗРТ272_, ЗРТ272Р) | 2008-2018 |
| Тойота | КАМРИ седан | (_V5_) 2.5 (АСВ50_, АСВ50Р) | 2011-2018 |
| Тойота | КОРОЛЛА Седан | (_E15_) 1.3 (НРЕ150) | 2008-2014 |
| Тойота | ФДЖ КРЕЙСЕР | (GSJ1_) 4.0 4ВД (GSJ15_) | 2006-2018 |
| Тойота | ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО | (_J15_) 4.0 V6 ВВТи (GRJ150_, ГРДЖ150Р, GRJ150W) | 2012- |
| Тойота | РАВ 4 III | (_A3_) 2.0 4ВД (ZSA30) | 2009-2013 |
| Тойота | РАВ 4 IV | (_A4_) 2.0 4ВД (ЗСА44_, ЗСА44Р) | 2012-2018 |
| Тойота | РАВ 4 IV ОФ | (_A4_) 2.0 ВВТи 4WD (ЗСА44) | 2012-2018 |
| Тойота | СИЕНА | (_L3_) 3.5 (ГСЛ30_, ГСЛ33_) | 2010- |
| Тойота | ГОРОДСКОЙ КРЕЙСЕР | (_P1_) 1.33 (НСП110_, НСП110) | 2009-2016 |
| Тойота | ВЕРСО | (_R2_) 1.6 (ЗГР20_, ЗГР20Р) | 2009-2018 |
| Тойота | ЯРИС | (_P13_) 1.3 (НСП130_, НСП130) | 2011-2017 |
| Вольво | S80 II | (124) 2.5 Т | 2006-2011 |
Авторское право © 2026, КОУТОГЛ. Все права защищены.
