| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 柏林 / Berlingo第一MPV | (MF_, GK, gfk_) 2.0 人类发展指数 90 (MFRHY) | 1999-2005 |
| 雪铁龙 | 逃避MPV | (22, U6) 2.0 HDI 16V | 1999-2002 |
| 雪铁龙 | EVASION Van | (U6_, AF_) HDI (AFRHZA) | 1999-2002 |
| 雪铁龙 | XSARA杯 | (N0) 1.9 D | 1999-2005 |
| 菲亚特 | SCUDO Bus | (220_) 2.0 JTD | 1999-2006 |
| 雪铁龙 | 306 休息 | (7乙, N3, N5) 2.0 人类发展指数 90 | 1999-2002 |
| 铃木 | 维塔拉一号 | (金融时报, HT) 2.0 人类发展指数 110 4x4 (SQ420D, TD82V) | 2001-2003 |
| 标致 | 合作伙伴MPV | (5_, g_) 2.0 人类发展指数 | 2000-2008 |
| 标致 | 专家 | (224_) 1.9 D | 2003-2006 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
