| يصنع | مسلسل | عارضات ازياء | سنة |
|---|---|---|---|
| Citroën | برلين / بيرلينغو الأول mpv | (MF_, GJK_, جي إف كيه_) 2.0 مؤشر التنمية البشرية 90 (MFRHY) | 1999-2005 |
| Citroën | التهرب MPV | (22, U6) 2.0 HDI 16V | 1999-2002 |
| Citroën | EVASION Van | (U6_, AF_) HDI (AFRHZA) | 1999-2002 |
| Citroën | كسارا كوبيه | (ن0) 1.9 د | 1999-2005 |
| فيات | SCUDO Bus | (220_) 2.0 JTD | 1999-2006 |
| Citroën | 306 استراحة | (7ه, N3, ن5) 2.0 مؤشر التنمية البشرية 90 | 1999-2002 |
| سوزوكي | جراند فيتارا آي | (قدم, إتش تي) 2.0 مؤشر التنمية البشرية 110 4×4 (SQ420D, TD82V) | 2001-2003 |
| بيجو | شريك MPV | (5_, ز_) 2.0 مؤشر التنمية البشرية | 2000-2008 |
| بيجو | خبير | (224_) 1.9 د | 2003-2006 |
حقوق الطبع والنشر © 2025, مجموع الاشتراكات. كل الحقوق محفوظة.
