| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 雪佛兰 | 表达 1500 | 4.3长 5.0L 5.3L 5.7L | 2002-2014 |
| 雪佛兰 | 表达 2500 | 2.8升 4.3L 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L 6.5L 6.6L | 2002-2020 |
| 雪佛兰 | 表达 3500 | 2.8长 4.3L 4.8L 5.3L 5.7L 6.0L 6.5L 6.6L 8.1L | 2002-2020 |
| 雪佛兰 | 表达 4500 | 6.0长6.6升 | 2009-2020 |
| 雪佛兰 | 快递货物 | 4.3长6.0L | 2010-2020 |
| 雪佛兰 | 快速乘客 | 5.3长6.0L | 2010-2020 |
| 雪佛兰 | 阿斯特罗 | 4.3L | 2002-2005 |
| 雪佛兰 | Kodiac | 6.6长 7.2升 7.8升 8.1升 | 2003-2009 |
| 通用汽车公司 | Savana 1500 | 4.3长 5.0L 5.3L 5.7L | 2002-2014 |
| 通用汽车公司 | Savana 2500 | 2.8升 4.3L 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L 6.0L 6.5L 6.6L | 2002-2020 |
| 通用汽车公司 | Savana 3500 | 2.8L 4.3L 4.8L 5.7L 6.0L 6.5L 6.6L 8.1L | 2002-2020 |
| 通用汽车公司 | Savana 4500 | 6.0长6.6升 | 2009-2019 |
| 通用汽车公司 | 野生动物园 | 4.3L | 2002-2005 |
| 通用汽车公司 | Topkick | 4.8长 5.3L 6.6L 7.2L 7.8L 8.1L | 2003-2009 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
