| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | EXPRIMER 1500 | 4.3L 5,0 L 5,3 L 5,7 L | 2002-2014 |
| CHEVROLET | EXPRIMER 2500 | 2.8L 4,3 L 4,8 L 5,0 L 5,3 L 5,7 L 6,0 L 6,5 L 6,6 L | 2002-2020 |
| CHEVROLET | EXPRIMER 3500 | 2.8L 4,3 L 4,8 L 5,3 L 5,7 L 6,0 L 6,5 L 6,6 L 8,1 L | 2002-2020 |
| CHEVROLET | EXPRIMER 4500 | 6.0L 6,6 L | 2009-2020 |
| CHEVROLET | FRET EXPRESS | 4.3L6,0L | 2010-2020 |
| CHEVROLET | PASSAGERS EXPRESS | 5.3L6,0L | 2010-2020 |
| CHEVROLET | ASTRO | 4.3L | 2002-2005 |
| CHEVROLET | KODIAK | 6.6L 7.2L 7.8L 8.1L | 2003-2009 |
| GMC | SAVANE 1500 | 4.3L 5,0 L 5,3 L 5,7 L | 2002-2014 |
| GMC | SAVANE 2500 | 2.8L 4,3 L 4,8 L 5,0 L 5,3 L 5,7 L 6,0 L 6,5 L 6,6 L | 2002-2020 |
| GMC | SAVANE 3500 | 2.8L 4.3L 4.8L 5.7L 6.0L 6.5L 6.6L 8.1L | 2002-2020 |
| GMC | SAVANE 4500 | 6.0L 6,6 L | 2009-2019 |
| GMC | SAFARI | 4.3L | 2002-2005 |
| GMC | Topkick | 4.8L 5.3L 6.6L 7.2L 7.8L 8.1L | 2003-2009 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.
