| Faz | Série | Modelos | Ano |
|---|---|---|---|
| DESVIAR | MONACO | 1990-1992 | |
| JIPE | CHEROKEE | (Xj) | 1986-2001 |
| JIPE | COMANCHE | (MJ) | 1986-1996 |
| JIPE | GRANDE CHEROKEE I | (ZJ, ZG) | 1997-1999 |
| JIPE | GRAND WAGONEER | (Xj) | 1983-1986 |
| JIPE | WRANGLER I | (YJ, SJ_) | 1986-1996 |
| RENAULT | 11 | (B/C37_, S37_) | 1983-1988 |
| RENAULT | 18 | (134_, 135_) | 1979-1986 |
| RENAULT | 19 EU | (B/C53_, D53_) | 1988-1992 |
| RENAULT | 19 II | (B/C53_, D53_, 853_, L53_, S53_) | 1992-1996 |
| RENAULT | 21 | (B48_, K48_, L48_, S48_) | 1986-1994 |
| RENAULT | 25 | (B29_) | 1984-1992 |
| RENAULT | 5 | (122_) | 1982-1985 |
| RENAULT | 9 | (L42_) | 1981-1989 |
| RENAULT | eu fui capturado | (J5_, H5_) | 2017-2021 |
| RENAULT | CLIO I | (B/C57_, 5/357_, S57_) | 1991-1998 |
| RENAULT | Clio II | (BB_, CB_) | 1999-2005 |
| RENAULT | ESPANADOR | (Hs_) | 2011-2020 |
| RENAULT | ESPACE I | (J11_) | 1986-1992 |
| RENAULT | ESPACE II | (J/S63_) | 1991-1996 |
| RENAULT | ESPAÇO III | (JE0_) | 1996-1998 |
| RENAULT | FLUÊNCIA | (L3_) | 2010-2018 |
| RENAULT | FUEGO | (136_) | 1980-1985 |
| RENAULT | KANGOO | (KC0/1_) | 1997- |
| RENAULT | LAGUNA I | (B56_, 556_) | 1993-2001 |
| RENAULT | LAGOA II | (BG0/1_, KG0/1_) | 2001-2007 |
| VOLVO | 240 | (P242, P244, P245) | 1984-1993 |
| VOLVO | 340-360 | (343, 344, 345) | 1984-1990 |
| VOLVO | 440 | (445) | 1992-1996 |
| VOLVO | 460 | (464) | 1988-1996 |
| VOLVO | 480 | (482) | 1986-1996 |
| VOLVO | 740 | (744, 745) | 1983-1992 |
| VOLVO | 850 | (854, 855) | 1991-1996 |
| VOLVO | 940 | (944, 964) | 1990-1994 |

Aumente a tensão para ajudar a inflamar a mistura.
O motor não liga, ou comece difícil, desgaste visível da superfície da bobina de ignição.
Verifique regularmente, especialmente quando o motor para de funcionar.
A bobina de ignição Cowtotal é um componente importante do sistema de ignição do automóvel.
É estritamente projetado de acordo com o padrão da planta original, e tem boa resistência, anticorrosão e alta eficiência de transmissão.
Certifique-se de que o sistema de ignição do seu carro esteja em ótimas condições de funcionamento.
![]()


▶ Tensão Primária: Tipicamente 12 volts (tensão da bateria do carro).
▶ Tensão Secundária: Pode gerar até dezenas de milhares de volts (por exemplo, 20,000 para 40,000 volts).
▶ Resistência Primária: Geralmente varia de 0.3 para 1.5 ohms.
▶ Resistência Secundária: Geralmente entre 5,000 e 15,000 ohms.
Comprimento, largura, e a altura variam dependendo do tipo de bobina de ignição e do modelo do veículo.
A localização e o tamanho dos furos de montagem também devem corresponder ao suporte de montagem do veículo.
▶ Faixa de temperatura: Normalmente precisa suportar temperaturas de -40°C a 150°C.
▶ Umidade: Deve se adaptar a vários níveis de umidade.
Tipos de conectores e plugues da bobina de ignição para garantir compatibilidade com o sistema de ignição do veículo.
▶ Bobina única: Usado em sistemas mais antigos, uma bobina para todo o motor.
▶ Bobina de ignição desperdiçada: Usado em alguns motores multicilindros, uma bobina compartilhada entre um par de cilindros.
▶ Bobina no plugue (POLICIAL): Comum em veículos modernos, com uma bobina individual para cada cilindro, montado diretamente na vela de ignição.
![]()




Atenção: Por favor, use o manual de oficina apropriado para o seu veículo para obter instruções específicas. Se você não possui um manual de instalação ou habilidades suficientes para instalar esta peça, é recomendável que você procure ajuda de um mecânico qualificado.
![]()



Esteja você começando do zero ou procurando atualizar sua imagem existente, nossa equipe de especialistas em design trabalhará em estreita colaboração com você para criar um logotipo e uma embalagem que reflitam sua visão única.
![]()

Direitos autorais © 2025, COWTOTAL. Todos os direitos reservados.
