| Fa | Serie | Modelli | Anno |
|---|---|---|---|
| SCHIVARE | MONACO | 1990-1992 | |
| JEEP | CHEROKEE | (Xj) | 1986-2001 |
| JEEP | Comanche | (MJ) | 1986-1996 |
| JEEP | Grand Cherokee i | (ZJ, Zg) | 1997-1999 |
| JEEP | GRAND WAGONEER | (Xj) | 1983-1986 |
| JEEP | WRANGLER I | (YJ, SJ_) | 1986-1996 |
| RENAULT | 11 | (B/C37_, S37_) | 1983-1988 |
| RENAULT | 18 | (134_, 135_) | 1979-1986 |
| RENAULT | 19 IO | (B/C53_, D53_) | 1988-1992 |
| RENAULT | 19 II | (B/C53_, D53_, 853_, L53_, S53_) | 1992-1996 |
| RENAULT | 21 | (B48_, K48_, L48_, S48_) | 1986-1994 |
| RENAULT | 25 | (B29_) | 1984-1992 |
| RENAULT | 5 | (122_) | 1982-1985 |
| RENAULT | 9 | (L42_) | 1981-1989 |
| RENAULT | Catturato 1 | (J5_, H5_) | 2017-2021 |
| RENAULT | CLIO I | (B/C57_, 5/357_, S57_) | 1991-1998 |
| RENAULT | CLIO II | (BB_, CB_) | 1999-2005 |
| RENAULT | Duster | (Hs_) | 2011-2020 |
| RENAULT | ESPACE I | (J11_) | 1986-1992 |
| RENAULT | ESPACE II | (J/S63_) | 1991-1996 |
| RENAULT | SPAZIO III | (Je0_) | 1996-1998 |
| RENAULT | Fluente | (L3_) | 2010-2018 |
| RENAULT | FUEGO | (136_) | 1980-1985 |
| RENAULT | KANGOO | (KC0/1_) | 1997- |
| RENAULT | Laguna I. | (B56_, 556_) | 1993-2001 |
| RENAULT | LAGUNA II | (BG0/1_, Kg0/1_) | 2001-2007 |
| VOLVO | 240 | (P242, P244, P245) | 1984-1993 |
| VOLVO | 340-360 | (343, 344, 345) | 1984-1990 |
| VOLVO | 440 | (445) | 1992-1996 |
| VOLVO | 460 | (464) | 1988-1996 |
| VOLVO | 480 | (482) | 1986-1996 |
| VOLVO | 740 | (744, 745) | 1983-1992 |
| VOLVO | 850 | (854, 855) | 1991-1996 |
| VOLVO | 940 | (944, 964) | 1990-1994 |

Aumentare la tensione per favorire l'accensione della miscela.
Il motore non si avvia, o iniziare in modo difficile, usura visibile sulla superficie della bobina di accensione.
Controllare regolarmente, soprattutto quando il motore smette di funzionare.
La bobina di accensione Cowtotal è un componente importante del sistema di accensione dell'automobile.
È progettato rigorosamente secondo lo standard dell'impianto originale, e ha una buona tenacità, anticorrosione e alta efficienza di trasmissione.
Assicurati che il sistema di accensione della tua auto sia in condizioni di funzionamento ottimali.
![]()


▶ Tensione primaria: Tipicamente 12 volt (tensione della batteria dell'auto).
▶ Tensione secondaria: Può generare fino a decine di migliaia di volt (per esempio., 20,000 A 40,000 volt).
▶ Resistenza primaria: Generalmente varia da 0.3 A 1.5 ohm.
▶ Resistenza secondaria: Di solito tra 5,000 E 15,000 ohm.
Lunghezza, larghezza, e l'altezza variano a seconda del tipo di bobina di accensione e del modello del veicolo.
Anche la posizione e le dimensioni dei fori di montaggio devono corrispondere alla staffa di montaggio del veicolo.
▶ Intervallo di temperatura: In genere deve resistere a temperature comprese tra -40°C e 150°C.
▶ Umidità: Deve adattarsi a diversi livelli di umidità.
Tipi di connettori e spine della bobina di accensione per garantire la compatibilità con il sistema di accensione del veicolo.
▶ Bobina singola: Utilizzato nei sistemi più vecchi, una bobina per l'intero motore.
▶ Bobina di scintilla sprecata: Utilizzato in alcuni motori multicilindrici, una bobina condivisa tra una coppia di cilindri.
▶ Bobina su spina (POLIZIOTTO): Comune nei veicoli moderni, con una bobina individuale per ogni cilindro, montato direttamente sulla candela.
![]()




Attenzione: Si prega di utilizzare il manuale d'officina appropriato per il proprio veicolo per ottenere istruzioni specifiche. Se non si dispone di un manuale di installazione o di competenze sufficienti per installare questa parte, si consiglia di chiedere aiuto ad un meccanico qualificato.
![]()



Sia che tu stia iniziando da zero o cercando di aggiornare la tua immagine esistente, il nostro team di esperti di design lavorerà a stretto contatto con te per creare un logo e un packaging che rifletta la tua visione unica.
![]()

Diritto d'autore© 2025, COWTOTALE. Tutti i diritti riservati.
