| Membuat | Seri | Model | Tahun |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ANGKUH | 2.2L | 2002–2005 |
| CHEVROLET | KOBALT | 2.0L / 2.2L / 2.4L | 2005–2010 |
| CHEVROLET | Hhr | 2.0L / 2.2L / 2.4L | 2006–2011 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2.2L / 2.4L | 2004–2012 |
| CHEVROLET | Ekuinoks | 2.4L | 2010–2017 |
| CHEVROLET | OLAHRAGA CAPTIVA | 2.4L | 2012–2015 |
| GMC | MEDAN | 2.4L | 2010–2017 |
| OPEL | Astra g | T98 / 2.2L Z22SE | 2000–2005 |
| OPEL | ZAFIRA A | T98 / 2.2L Z22SE | 2000–2005 |
| OPEL | Vectra c | Z02 / 2.2L Z22SE / Z22YH | 2002–2008 |
| OPEL | Sebuah tanda | Z03 / 2.2L Z22YH | 2003–2008 |
| OPEL | Zafira B. | A05 / 2.2L Z22YH | 2005–2012 |
| OPEL | Di antara | L07 / 2.4L | 2010–2015 |
| Saab | 9-3 | Ys3f / 2.0T B207 | 2003–2011 |
Hak Cipta © 2026, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.
