| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| GUÉ | BRONCO | 6 Cym 2.7 L GAZ, 6 Cym 3.0 L GAZ | 2021-2025 |
| GUÉ | BORD | (U387) | 2006- |
| GUÉ | EXPLORATEUR | (U5_) | 2013- |
| GUÉ | S'ÉCHAPPER | 3 Cym 1.5 L GAZ, 4 Cym 2.0 L GAZ, 4 Cym 2.5 L | 2020-2025 |
| GUÉ | EXPÉDITION | 6 Cyl 3,5L gtdi | 2015-2025 |
| GUÉ | F-150 | 6 Cyl 2,7L, 6 Cyl 3.3L Duratec, 6 Cyl 3,5L | 2011-2025 |
| GUÉ | FLÉCHIR | 6 Cyl 3.5L Cyclone Petrol TIVCT, 6 Cyl 3,5L | 2013-2019 |
| GUÉ | FUSION | 6 Cyl 2,7L | 2017-2020 |
| GUÉ | GT | 6 Cyl 3,5L gtdi | 2017-2019 |
| GUÉ | MAVERICK | 4 Cym 2.0 L GAZ, 4 Cym 2.5 L FULL HYBRID | 2022-2025 |
| GUÉ | RANGER | 4 Cym 2.3 L GAZ, 6 Cym 2.7 L GAZ | 2024-2025 |
| GUÉ | TAUREAU | 3.5 traction intégrale | 2012- |
| GUÉ | TRANSIT | 6 Cyl 3,5L gtdi, 6 Cyl 3.7L PFI NA | 2015-2025 |
| Lincoln | Mks | 6 Cyl 3.5L DOHC T/C | 2012- |
| Lincoln | MKT | 6 Cyl 3.5L DOHC T/C | 2012- |
Droits d'auteur © 2026, COWTOTAL. Tous droits réservés.
