| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| FORD | BRONCO | 6 Zyl 2.7 L-GAS, 6 Zyl 3.0 L-GAS | 2021-2025 |
| FORD | RAND | (U387) | 2006- |
| FORD | FORSCHER | (U5_) | 2013- |
| FORD | FLUCHT | 3 Zyl 1.5 L-GAS, 4 Zyl 2.0 L-GAS, 4 Zyl 2.5 L | 2020-2025 |
| FORD | EXPEDITION | 6 ZYL 3,5L GTDI | 2015-2025 |
| FORD | F-150 | 6 Zyl. 2.7l, 6 Cyl 3.3L Duratec, 6 Zylinder 3,5L | 2011-2025 |
| FORD | BIEGEN | 6 Cyl 3.5L Cyclone Petrol TIVCT, 6 Zylinder 3,5L | 2013-2019 |
| FORD | FUSION | 6 Zyl. 2.7l | 2017-2020 |
| FORD | Gt | 6 ZYL 3,5L GTDI | 2017-2019 |
| FORD | EINZELGÄNGER | 4 Zyl 2.0 L-GAS, 4 Zyl 2.5 L FULL HYBRID | 2022-2025 |
| FORD | RANGER | 4 Zyl 2.3 L-GAS, 6 Zyl 2.7 L-GAS | 2024-2025 |
| FORD | STIER | 3.5 Allradantrieb | 2012- |
| FORD | TRANSIT | 6 ZYL 3,5L GTDI, 6 Cyl 3.7L PFI NA | 2015-2025 |
| Lincoln | Mks | 6 Cyl 3.5L DOHC T/C | 2012- |
| Lincoln | Mkt | 6 Cyl 3.5L DOHC T/C | 2012- |
Urheberrecht © 2026, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
