| Marcas | Serie | Modelos | Año |
|---|---|---|---|
| VADO | ESCORT CLÁSICO | (AAL, ABL) 1.8 DT | 1998-2000 |
| VADO | ESCORT CLASSIC Turnier | 1.8 DT | 1999-2000 |
| VADO | ESCOLTA VI | (GALÓN, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) | 1995-1998 |
| VADO | ESCORT VI Descapotable | (TODO) 1.8 16V XR3i | 1995-1998 |
| VADO | ESCORT VI Estate Van | (AVL) 1.8 DT | 1995-2000 |
| VADO | ESCORT VI Saloon | (GALÓN, AFL) 1.8 16V | 1995-1999 |
| VADO | ESCORT VI Turnier | (GALÓN, anl) 1.8 16V | 1995-1999 |
| VADO | Galaxia yo | (WGR) 2.0 i | 1995-2006 |
| VADO | MONDEO I | (GBP) 1.6 yo 16V | 1993-1996 |
| VADO | MONDEO I Saloon | (GBP) 1.6 yo 16V | 1994-1996 |
| VADO | MONDEO I Turnier | (BNP) 1.6 yo 16V | 1993-1996 |
| VADO | MONDEOII | (PANECILLO EN ESCOCIA) 1.6 i | 1996-2000 |
| VADO | MONDEO II Saloon | (BFP) 1.6 i | 1996-2000 |
| VADO | PUMA | (CE_) 1.7 16V | 1997-2002 |
| VADO | ESCORPIO II | (TFG, GGR) 2.0 i | 1994-1998 |
| VADO | Bus de tránsito | (E_ _) 2.0 GNC | 1994-2000 |
| VADO | Tránsito | (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 1994-2000 |
Derechos de autor © 2025, COWTOTAL. Reservados todos los derechos.
