| Makes | Series | Models | Year |
|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT CLASSIC | (AAL, ABL) 1.8 TD | 1998-2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier | 1.8 TD | 1999-2000 |
| FORD | ESCORT VI | (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) | 1995-1998 |
| FORD | ESCORT VI Convertible | (ALL) 1.8 16V XR3i | 1995-1998 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van | (AVL) 1.8 TD | 1995-2000 |
| FORD | ESCORT VI Saloon | (GAL, AFL) 1.8 16V | 1995-1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier | (GAL, ANL) 1.8 16V | 1995-1999 |
| FORD | GALAXY I | (WGR) 2.0 i | 1995-2006 |
| FORD | MONDEO I | (GBP) 1.6 i 16V | 1993-1996 |
| FORD | MONDEO I Saloon | (GBP) 1.6 i 16V | 1994-1996 |
| FORD | MONDEO I Turnier | (BNP) 1.6 i 16V | 1993-1996 |
| FORD | MONDEO II | (BAP) 1.6 i | 1996-2000 |
| FORD | MONDEO II Saloon | (BFP) 1.6 i | 1996-2000 |
| FORD | PUMA | (EC_) 1.7 16V | 1997-2002 |
| FORD | SCORPIO II | (GFR, GGR) 2.0 i | 1994-1998 |
| FORD | TRANSIT Bus | (E_ _) 2.0 CNG | 1994-2000 |
| FORD | TRANSIT Van | (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 1994-2000 |
Copyright © 2025, COWTOTAL. All rights reserved.
