| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| GM | LS Gen3 | 4.8L / 5.3L / 6.0L V8 | 1999–2006 |
| Chevrolet | Silverado | 1500 | 1999–2006 |
| Chevrolet | Silverado | 2500 | 1999–2004 |
| Chevrolet | Silverado | 2500 HD / 3500 | 2001–2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000–2006 | |
| Chevrolet | Vorort | 1500 / 2500 | 2000–2006 |
| Chevrolet | Lawine | 1500 | 2002–2006 |
| Chevrolet | SSR | 2003–2006 | |
| Chevrolet | Trailblazer | EXT | 2003–2006 |
| Chevrolet | Äußern | 1500/2500/3500 | 2003–2006 |
| Chevrolet | W3500 | Tiltmaster | 2004–2006 |
| Chevrolet | W4500 | Tiltmaster | 2005–2006 |
| GMC | Sierra | 1500 | 1999–2006 |
| GMC | Sierra | 2500 | 1999–2004 |
| GMC | Sierra | 2500 HD / 3500 | 2001–2006 |
| GMC | Yukon | 2000–2006 | |
| GMC | Yukon | Xl 1500 / 2500 | 2000–2006 |
| GMC | Savana | 1500/2500/3500 | 2003–2006 |
| GMC | Envoy | Xl | 2003–2006 |
| GMC | Envoy | XUV | 2004–2005 |
| GMC | Envoy | 2005–2006 | |
| GMC | W3500 | Forward | 2004–2006 |
| Cadillac | Eskalade / Eskalade | EXT | 2002–2006 |
| GMC | Hummer | H2 | 2003–2006 |
| Isuzu | Ascender | 2003–2006 | |
| Buick | Rainier | 2004–2006 |
