| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS-V | LSA 6.2L V8 | 2009–2015 |
| Chevrolet | Camaro ZL1 | LSA 6.2L | 2012–2015 |
| Chevrolet | Camaro SS | 6.2L | 2015 |
| Chevrolet | Corvette | LS3 6.2L、Z06 | 2009–2013 |
| Chevrolet | Caprice PPV | 6.0L | 2011–2017 |
| Chevrolet | SS | 6.2L | 2014–2017 |
| Pontiac | G8 GT / GXP | L76 / LS3 | 2009 |
