| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Agil | Various Engines | 2010–2014 |
| CHEVROLET | ASTRA | Various Engines | 1999–2012 |
| CHEVROLET | BLAZER | Various Engines | 1995–2011 |
| CHEVROLET | CAMARO | Various Engines | 2011–2021 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | Various Engines | 2009–2017 |
| CHEVROLET | KOBALT | Various Engines | 2013–2015 |
| CHEVROLET | CORSA | Various Engines | 1994–2012 |
| CHEVROLET | MANN | Various Engines | 2003–2012 |
| CHEVROLET | MONTANA | Various Engines | 2004–2018 |
| CHEVROLET | Monza | Various Engines | 1990–1996 |
| CHEVROLET | OMEGA | Various Engines | 1993–1998 |
| CHEVROLET | S10 | Various Engines | 1995–2020 |
| CHEVROLET | DREHEN | Various Engines | 2013–2015 |
| CHEVROLET | Wegbereiter | 2.8L | 2020 |
| CHEVROLET | Vectra | Various Engines | 1994–2011 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | Various Engines | 1999–2012 |
| OPEL | ASTRA | (F, G, H) | 1995–2012 |
| OPEL | Kalibrieren | (A) | 1994–1995 |
| OPEL | CORSA | (B, C) | 1994–2012 |
| OPEL | KADETT | (E) | 1992–1998 |
| OPEL | MANN | (A) | 2003–2012 |
| OPEL | OMEGA | (B) | 1993–1998 |
| OPEL | Vectra | (A, B, C) | 1994–2011 |
| OPEL | ZAFIRA | (A, B) | 1999–2012 |
Urheberrecht © 2026, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
