| 作る | シリーズ | モデル | 年 |
|---|---|---|---|
| シボレー | アジャイル | Various Engines | 2010–2014 |
| シボレー | アストラ | Various Engines | 1999–2012 |
| シボレー | ブレザー | Various Engines | 1995–2011 |
| シボレー | カマロ | Various Engines | 2011–2021 |
| シボレー | キャプティバ | Various Engines | 2009–2017 |
| シボレー | コバルト | Various Engines | 2013–2015年 |
| シボレー | コルサ | Various Engines | 1994–2012 |
| シボレー | メリバ | Various Engines | 2003–2012 |
| シボレー | モンタナ | Various Engines | 2004–2018年 |
| シボレー | モンツァ | Various Engines | 1990–1996 |
| シボレー | オメガ | Various Engines | 1993–1998 |
| シボレー | S10 | Various Engines | 1995–2020 |
| シボレー | スピン | Various Engines | 2013–2015年 |
| シボレー | 先駆者 | 2.8L | 2020 |
| シボレー | ベクトラ | Various Engines | 1994–2011 |
| シボレー | ザフィーラ | Various Engines | 1999–2012 |
| オペル | アストラ | (f, G, h) | 1995–2012 |
| オペル | キャリブレーション | (あ) | 1994–1995 |
| オペル | コルサ | (B, C) | 1994–2012 |
| オペル | 士官候補生 | (E) | 1992–1998 |
| オペル | メリバ | (あ) | 2003–2012 |
| オペル | オメガ | (B) | 1993–1998 |
| オペル | ベクトラ | (あ, B, C) | 1994–2011 |
| オペル | ザフィーラ | (あ, B) | 1999–2012 |
著作権© 2026, カウトータル. 無断転載を禁じます.
