| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 丰田 | 财富者 (_N5_, _N6_) 2.7 | (TGN61_, TGN61R), (TGN61_), 4西数 (TGN51_, TGN51R), 4西数 (TGN51_) | 2004-2015 |
| 丰田 | HILUX VII 皮卡 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 | 气相钛 (TGN10, TGN15, TGN16) | 2005-2015 |
| 丰田 | HILUX VII 皮卡 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 | 压缩天然气 (TGN16), Flex 4WD (TGN26), 气相钛 (TGN16) | 2005-2015 |
| 丰田 | HILUX VII 平台/底盘 (_N1_, _N2_) 2.7 | 气相钛 (TGN16R) | 2005- |
| 丰田 | 创新 / KIJANG INNOVA I | (_N4_) 2.0 (TGN40_) | 2003- |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
