| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 雪铁龙 | 柏林 / BERLINGO FIRST 箱式车身/MPV | (m_) 2.0 人类发展指数 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999-2011 |
| 雪铁龙 | C4轿跑车 | (这_) 2.0 16V | 2004-2007 |
| 雪铁龙 | C4 大毕加索 I | (做_) 2.0 我16V | 2006-2013 |
| 雪铁龙 | C4 i | (LC_) 2.0 16V | 2004-2008 |
| 雪铁龙 | C4毕加索I型MPV | (ud_) 1.8 我16V | 2007-2011 |
| 雪铁龙 | C5 我打破 | (的_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-2004 |
| 雪铁龙 | C6 | (TD_) 3.0 V6 | 2005-2012 |
| 雪铁龙 | XSARA PICASSO | (N68) 2.0 16V | 2003-2012 |
| 标致 | 407 SW | (6e_, 6D_) 2.2 | 2004-2005 |
| 标致 | 607 | (9D, 9U) 3.0 V6 24V | 2004-2011 |
| 标致 | 专家 有 | (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V | 2000-2008 |
版权所有© 2026, 科沃塔尔. 版权所有.
