| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| Dacia | 洛根 | (LS_) 1.0 高弹性 (LS0R, LS1G) | 2011-2012 |
| Dacia | 洛根快车 | (FS_) 1.4 | 2006-2012 |
| Dacia | 洛根 | (LS_) 1.6 双燃料 | 2004-2011 |
| Dacia | 洛根MCV | (KS_) 1.4 | 2007- |
| Nissa | 酷比星面包车 | (X76) 1.2 16V | 2006- |
| 日产 | 前方 | (DE0_) 2.0 16在涡轮增压中 (德0U, DE0V) | 2001-2003 |
| 雷诺 | 前方 | (DE0_) 2.0 16在涡轮增压中 (德0U, DE0V) | 2001-2003 |
| 雷诺 | 捕获一号 | (J5_, H5_) 1.5 DCI 110 | 2015- |
| 雷诺 | 克里奥一号 | (b/c57_, 5/357_) 1.2 (5/357y, 5/357K) | 1996-1998 |
| 雷诺 | CLIO I Hatchback Van | (S57_) 1.2 | 1991-1998 |
| 雷诺 | 克里奥二世 | (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, | 1998-2010 |
| 雷诺 | CLIO II 两厢车 | (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | 2000-2001 |
| 雷诺 | 克里奥III | (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 2008-2012 |
| 雷诺 | 克里奥 III Grandtour | (KR0/1_) 1.2 16v hi-flex (KR0S) | 2008-2014 |
| 雷诺 | 克里奥四世 | (BH_) 1.2 液化石油气 (BHMG) | 2014-2021 |
| 雷诺 | 太空三号 | (JE0_) 2.0 | 2001-2002 |
| 雷诺 | 美景 II | (JM0/1_) 1.6 | 2004-2006 |
| 雷诺 | 康古 | (KC0/1_) 1.2 (碳酸钾, KC0K, kc0f, KC01) | 1997- |
| 雷诺 | 泻湖一号 | (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | 1998-2001 |
| 雷诺 | 梅甘娜一号 | (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | 1996-1999 |
| 雷诺 | 桑德罗/阶梯 I | (BS_) 1.4 | 2007-2013 |
| 雷诺 | 塔利亚一世 | (磅_) 1.4 (LB17) | 2000-2009 |
| 雷诺 | 特温戈一号 | (C06_) 1.2 (C063, C064) | 1993-1996 |
版权所有© 2026, 科沃塔尔. 版权所有.
