| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 前任 25 全轮驱动/EX 37/FX 50 全轮驱动 | 2495/3498/3696/3694 CC | 2007-2010 |
| 英菲尼迪 | G 敞篷车 37/G 轿跑车 37/G 轿车 25/G 轿车 35 X/G轿车 37 | 3696/3694/2496/3498 CC | 2007-2010 |
| 英菲尼迪 | 中号 | (Y51) 25/37/M37 3.7 | 2010- |
| 英菲尼迪 | Q60 敞篷 3.7/轿跑车 3.7 | 3696 CC | 2013 |
| 英菲尼迪 | Q70 | (Y51) 3.7 | 2013- |
| 英菲尼迪 | QX50一型 2.5 全轮驱动/37 全轮驱动/QX70 3.7 全轮驱动/QX70 50 全轮驱动 | 5026/3696/2495 CC | 2013-2014 |
| 日产 | 370Z Coupe/370Z Coupe (Z34) 3.7 V6 VVEL/370Z Roadster (Z34) 3.7 | (Z34) 3.7 | 2009-2010 |
| 日产 | 叶子 | (ZE0) 电的 | 2010-2017 |
| 日产 | 穆拉诺二世 | (Z51) 3.5 4x4 | 2007-2014 |
| 日产 | 天籁二代 | (J32) 2.5 | 2008-2013 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.
