| 使 | 系列 | 型号 | 年 |
|---|---|---|---|
| 雷克萨斯 | IS II | (_E2_) | 2005-2012 |
| 丰田 | 耳里斯 | (_E15_, _E18_) | 2007- |
| 丰田 | 爱文西斯 | (_T22_, _T25_, _T27_) | 1997- |
| 丰田 | 爱文西斯诗句 | (_M2_) | 2001-2005 |
| 丰田 | 花冠 | (_e11_, _E12_, _E15_, 什么_, ZZE12_, R1_) | 2000-2009 |
| 丰田 | DYNA平台/底盘 | (KD_, ly_, _y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2001- |
| 丰田 | 海狮 / 通勤V巴士 | (TRH2__, KD2__, LH2__, GDH2__) | 2006- |
| 丰田 | hiace iv巴士 / 面包车 | (__H1_, __H2_) | 2001- |
| 丰田 | 货车中的Hociac | (TRH2__, KD2__, LH2__, GDH2__) | 2006- |
| 丰田 | HILUX VII 皮卡 | (_N1_, _N2_, _N3_) | 2004- |
| 丰田 | 智商 | (_J1_) | 2009- |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 90 / 200 | (_J9_, _J2_) | 2000- |
| 丰田 | 陆地巡洋舰普拉多 | (_J12_, _J15_) | 2002-2009 |
| 丰田 | 野餐 | (_XM1_) | 1997-2001 |
| 丰田 | 普瑞维亚II | (_R3_) | 2001-2006 |
| 丰田 | RAV 4 二 | (_A2_) | 2001-2005 |
| 丰田 | RAV 4 三、 | (_A3_) | 2006- |
| 丰田 | RAV 4 四号 | (_A4_) | 2012- |
| 丰田 | 城市巡洋舰 | (_P1_) | 2009-2014 |
| 丰田 | 维索 | (_R2_) | 2009- |
| 丰田 | 走向S | (_p12_) | 2010-2016 |
| 丰田 | 雅力士 | (_P9_, _P13_) | 2005- |
版权所有© 2026, 科沃塔尔. 版权所有.
