Датчик температуры охлаждающей жидкости 1448377 Для Daihatsu Ford Honda Mazda Subaru Suzuki Toyota
| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| ДАЙХАТСУ | ЯРВ | (М2) | 2001- |
| ФОРД | РЕЙНДЖЕР | (восточноевропейское время) | 2006-2012 |
| ХОНДА | ЛОГОТИП | (Джорджия) | 1999-2002 |
| МАЗДА | 323 РЕЗЮМЕ | (бакалавр) | 1994-1998 |
| МАЗДА | 323 Ф VI Хэтчбек | (минет) | 1998-2004 |
| МАЗДА | 323 S v | (бакалавр) | 1994-1998 |
| МАЗДА | 323 S VI седан | (минет) | 1998-2004 |
| МАЗДА | 626 В | (подруга, Гром) | 1998-2002 |
| МАЗДА | BT-50 пикап | (компакт-диск, И) | 2006-2015 |
| МАЗДА | ДЕМИО | (ДВ) | 1998-2003 |
| МАЗДА | МПВ II | (ДВ) | 1999-2000 |
| МАЗДА | МХ-5 II | (Примечание:) | 1998-2005 |
| СУБАРУ | МОЛЧАНЬЕ | (БЫТЬ, ЧД) | 2000-2003 |
| СУЗУКИ | АЛЬТО V | (HA12_, HA23_, HA22_) | 2000-2002 |
| СУЗУКИ | ВЫСОКИЙ VI | (ФФ, HA24_) | 2004-2008 |
| СУЗУКИ | ИГНИС I | (ФХ) | 2000-2003 |
| СУЗУКИ | JIMNY Закрытый внедорожник | (СН) | 2000- |
| СУЗУКИ | ВАГОН Р+ | (МА) | 2000- |
| ТОЙОТА | КАМРИ седан | (_V3_) | 2001-2006 |
| ТОЙОТА | ВЕНЧИК | (_E11_) | 1997-2002 |
| ТОЙОТА | ЭХО седан | (_P1_) | 1999-2005 |
| ТОЙОТА | ХИАС / Автобус COMMUTER V | (TRH2__, KD2__, LH2__, GDH2__) | 2005- |
| ТОЙОТА | ХИАСЕ IV | (_H1_, _H2_) | 2001- |
| ТОЙОТА | ПАСЕО Кабриолет | (_L5_) | 1996-1998 |
| ТОЙОТА | ПИКНИК | (_XM1_) | 1996-2001 |
| ТОЙОТА | СОЛНЕЧНАЯ | (_V3_) | 2004-2008 |
| ТОЙОТА | СТАРЛЕТКА | (_P9_) | 1996-1999 |
| ТОЙОТА | ТЕРСЕЛЬ Хэтчбек | (EL5_) | 1994-1999 |
| ТОЙОТА | ЯРИС | (_P1_) | 1999-2005 |
| ТОЙОТА | ЯРИС ВЕРСО | (_P2_) | 1999-2005 |
Авторское право © 2026, КОУТОГЛ. Все права защищены.
