| Делает | Ряд | Модели | Год |
|---|---|---|---|
| ШЕВРОЛЕ | ЛАВИНА 1500 | 5.3л | 2002 |
| ШЕВРОЛЕ | ЛАВИНА 2500 | 8.1л | 2002 |
| ШЕВРОЛЕ | СИЛЬВЕРАДО 1500 | 4.3L 4,8 л 5,3 л 6,0 л. | 2002 |
| ШЕВРОЛЕ | СИЛЬВЕРАДО 2500 | 5.3L 6,0 л 6,6 л 8,1 л. | 2002 |
| ШЕВРОЛЕ | СИЛЬВЕРАДО 3500 | 6.0L.6L 8.1L | 2002 |
| ШЕВРОЛЕ | ПРИГОРОДНЫЙ 1500 | 5.3л | 2002 |
| ШЕВРОЛЕ | ПРИГОРОДНЫЙ 2500 | 6.0л 8,1 л | 2002 |
| ГМК | СЬЕРРА 1500 | 4.3L 4,8 л 5,3 л 6,0 л. | 2002 |
| ГМК | СЬЕРРА 2500 | 6.0L.6L 8.1L | 2002 |
| ГМК | СЬЕРРА 3500 | 6.0L.6L 8.1L | 2002 |
| ГМК | ЮКОН XL 1500 | 5.3л 6,0 л | 2002 |
| ГМК | ЮКОН XL 2500 | 6.0л 8,1 л | 2002 |
Авторское право © 2025, КОУТОГЛ. Все права защищены.
