| Membuat | Seri | Model | Tahun |
|---|---|---|---|
| MEMBELI | MEGAH | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
| MEMBELI | STEREO JALAN | 5.7 | 1992-1996 |
| MEMBELI | LEMBAR LANGIT | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
| CADILLAC | Saloon FLEETWOOD | 5.7 | 1992-1997 |
| CHEVROLET | Astro | 4.3 | 1994-2005 |
| CHEVROLET | Piala Beretta | (1_37) | 1990-1996 |
| CHEVROLET | Blazer S10 | 4.3 AWD | 1994-1995 |
| CHEVROLET | Camaro | (FP_) 3.1 5.7 | 1989-1998 |
| CHEVROLET | CAPRICE KLASIK | (1BL_) 4.3 5.7 | 1991-1996 |
| CHEVROLET | ANGKUH | 3.1 | 1989-1994 |
| CHEVROLET | Corsica | (1_69) | 1987-1992 |
| CHEVROLET | KORVET | (1Y Y) 5.7 | 1991-1997 |
| CHEVROLET | Lumina | 3.1 | 1989-1994 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1994-1998 |
| GMC | S15 JIMMY Kendaraan Off-Road Tertutup | 4.3 | 1989-1994 |
| GMC | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
| isuzu | IMPULS | 1.6 | 1990-1993 |
| isuzu | PELATIH II | (Universitas Brawijaya) | 1991-1998 |
| isuzu | PELATIH III | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
| isuzu | KENDARAAN | (_U_) | 1997-2000 |
| isuzu | PENYIHIR | (_U_) | 1998-2002 |
| OPEL | Frontera b | (U99) | 1998- |
| OPEL | MONTEREY A | (M92) | 1992-1998 |
| OPEL | Monterey b | (M98) | 1998-1999 |
Hak Cipta © 2025, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.
