Membuat | Seri | Model | Tahun |
---|---|---|---|
CADILLAC | CTS | 8 Cyl 6.2L | 2009-2015 |
CADILLAC | Escalade | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 2009-2014 |
CHEVROLET | SALJU LONGSOR | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | 2009-2013 |
CHEVROLET | Camaro | 8 Cyl 6.2L | 2012-2015 |
CHEVROLET | Colorado | 8 Cyl 5.3L | 2009-2012 |
CHEVROLET | KORVET | 8 Cyl 6.2L | 2009-2013 |
CHEVROLET | CEPAT | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 2009-2015 |
CHEVROLET | PERAK | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 2009-2015 |
CHEVROLET | PINGGIRAN | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 2009-2014 |
CHEVROLET | TAHOE | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.2L | 2009-2014 |
CHEVROLET | PERINTIS | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 2009 |
GMC | NGARAI | 8 Cyl 5.3L | 2009-2012 |
GMC | UTUSAN | 8 Cyl 5.3L | 2009 |
GMC | SAVANA | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 2009-2015 |
GMC | Sierra | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 2009-2015 |
GMC | Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | 2009-2014 |
Hummer | H2 | 8 Cyl 6.2L Flex | 2009 |
Hummer | H3 | 8 Cyl 5.3L | 2009-2010 |
Hummer | H3T | 8 Cyl 5.3L | 2009-2010 |
Hak Cipta © 2025, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.