| Membuat | Seri | Model | Tahun |
|---|---|---|---|
| MEMBELI | DAYA TARIK | 3.0L 3.6L | 2005-2010 |
| MEMBELI | DAERAH KANTONG | 3.6L | 2008-2023 |
| MEMBELI | LACROSSE | 3.6L | 2005-2016 |
| MEMBELI | PERTEMUAN | 3.6L | 2004-2006 |
| CADILLAC | ATS | 3.6L | 2013-2018 |
| CADILLAC | Cts | 2.8L 3.0L 3.6L | 2004-2019 |
| CADILLAC | Srx | 2.8L 3.0L 3.6L | 2004-2016 |
| CADILLAC | STS | 3.6L | 2005-2011 |
| CADILLAC | XTS | 3.6L | 2013-2019 |
| CHEVROLET | Camaro | 3.6L | 2010-2015 |
| CHEVROLET | TINGKAH | 3.6L | 2012-2017 |
| CHEVROLET | OLAHRAGA CAPTIVA | 3.0L | 2008-2012 |
| CHEVROLET | Colorado | 3.6L | 2013-2016 |
| CHEVROLET | Ekuinoks | 3.0L 3.6L | 2008-2017 |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.6L | 2012-2020 |
| CHEVROLET | IMPALA LIMITED | 3.6L | 2014-2016 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.6L | 2008-2012 |
| CHEVROLET | MELINTASI | 3.6L | 2009-2023 |
| CHEVROLET | Vectra | 3.6L | 2006-2008 |
| GMC | ACADIA | 3.6L | 2007-2016 |
| GMC | NGARAI | 3.6L | 2015-2016 |
| GMC | MEDAN | 3.0L 3.6L | 2010-2017 |
Hak Cipta © 2025, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.
