| Membuat | Seri | Model | Tahun |
|---|---|---|---|
| MEMBELI (SGM) | ENVISION | (CP4) | 2015- |
| MEMBELI (SGM) | LACROSSE | (EG6) | 2016- |
| MEMBELI (SGM) | REGAL III | (EG7) | 2017- |
| MEMBELI (SGM) | VERANO Saloon | (CP5) | 2015- |
| CHEVROLET (SGM) | CRUZE Saloon | (CP3) | 2014- |
| CHEVROLET (SGM) | Ekuinoks | (CP8) | 2017- |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBU | (EG3, EG5) | 2016- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | D60 | 1.5 | 2019- |
| MAXUS (SAIC MOTOR) | G50 | 1.5 | 2018- |
| mg (SAIC) | 6 mobil hatchback | 20T, 330 TGI | 2017- |
| mg (SAIC) | GS | 1.5 TGI, | 2015- |
| mg (SAIC) | GT | 1.4 TGI | 2014- |
| mg (SAIC) | HS | 1.5 20 T | 2018- |
| OPEL | Astra k (B16) | 2015- | |
| OPEL | Berjalan e (X15) | 2014- | |
| OPEL | INSIGNIA B | (Z18) | 2017- |
| OPEL | Moka / Suede x | (J13) | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | 360 | 20 T 1.4 | 2015- |
| ROEWE (SAIC) | E950 | 1.4 Hibrida | 2016- |
| ROEWE (SAIC) | i6 | 20T | 2017- |
| ROEWE (SAIC) | RX5 | 1.5 T | 2016- |
Hak Cipta © 2025, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.
