| Membuat | Seri | Model | Tahun |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | (939_) | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO | Laba -laba | (939_) | 2006-2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | (Bab 100, Bab 140) | 2011- |
| CHEVROLET | Hhr | 2.2 2.4 | 2005-2011 |
| CHEVROLET | MALIBU | (V300) | 2012- |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006- |
| PERINTAH | krom | (194_) | 2005-2010 |
| OPEL | Astra g | (T98) | 2000-2005 |
| OPEL | Astra J. | GTC 2.0 OPC Turbo (08) | 2012-2018 |
| OPEL | GT Konvertibel | (M07) | 2007-2011 |
| OPEL | Lambang a | (G09) | 2008-2017 |
| OPEL | Hatchback Signum | (Z03) | 2003-2008 |
| OPEL | KENDARAAN CEPAT | (E01) | 2000-2005 |
| OPEL | Vectra b | (J96) | 2000-2003 |
| OPEL | Vectra c | (Z02) | 2002-2008 |
| OPEL | ZAFIRA / KELUARGA ZAFIRA B | (A05) | 2005-2012 |
| OPEL | Zafira dari MPV | (T98) | 2000-2005 |
| Saab | 9-3 | (Ys3f, E50, E79, D79, D75) | 2002-2015 |
| Vauxhall | Antara a | (L07) | 2010-2015 |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) | (T98) | 2000-2005 |
| Vauxhall | STRA Mk VI (J) GTC | (P10) | 2012-2018 |
| Vauxhall | Insignia MK I. | (A) | 2008-2017 |
| Vauxhall | Sebuah tanda | (Z03) | 2003-2008 |
| Vauxhall | Vectra (B) | (J96) | 1995-2003 |
| Vauxhall | Vectra MK II (C) | (Z02) | 2000-2008 |
| Vauxhall | VX220 Convertible | (E01) | 2000-2005 |
| Vauxhall | ZAFIRA A | (T98) | 1998-2004 |
| Vauxhall | ZAFIRA Mk II (B) | (A05) | 2005-2014 |
Hak Cipta © 2025, SAPI TOTAL. Seluruh hak cipta.
