| Fait du | Série | Des modèles | Année |
|---|---|---|---|
| BUICK | Lesabre | 3.8 | 1999- |
| BUICK | AVENUE DU PARC | 3.8 Suralimenté | 1996-2005 |
| CADILLAC | Deville | 4.6 | 1993-2005 |
| CADILLAC | Coupé eldorado | 4.6 | 1994-2002 |
| CADILLAC | ESCALADE | 5.7 6.0 6.2 | 1998-2014 |
| CADILLAC | Séville | (6K_) 4.6 | 1993-2004 |
| CADILLAC | SRX | 4.6 traction intégrale | 2003-2009 |
| CADILLAC | STS | 4.6 | 2005-2010 |
| CADILLAC | Xlr | 4.6 | 2004-2009 |
| CHEVROLET | ASTRO Bus | 4.3 | 1994-2005 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 Flexion | 2005-2013 |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | 4.3 traction intégrale | 1994-2005 |
| CHEVROLET | C1500 2500 Ramasser | 4.3 6.5 | 1991-2001 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 1995-2002 |
| CHEVROLET | Bus express | 5.3 Flexion | 2007- |
| CHEVROLET | Salon IMPALA | 3.8 V6 | 1999-2005 |
| CHEVROLET | Pick-up S10 | 4.3 | 1994-2004 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 2007- |
| CHEVROLET | TAHOE | (B2w) | 1999-2006 |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 | 1996-2005 |
Droits d'auteur © 2025, COWTOTAL. Tous droits réservés.
