| Marcas | Serie | Modelos | Año |
|---|---|---|---|
| Ben | CLASE A | (W176) A 160 (176.041) | 2015-2018 |
| Ben | CLASE A | (W176) A 220 4-mático (176.047) | 2014-2018 |
| Ben | Tourer deportivo CLASE B | (W246, W242) B 160 (246.241) | 2015-2018 |
| Ben | CLASE C | (W204) do 180 CGI (204.031) | 2008-2014 |
| Ben | C-CLASS Convertible | (A205) do 180 (205.440) | 2016-2020 |
| Ben | CLASE C Coupé | (C205) do 200 4-mático (205.343) | 2016-2018 |
| Ben | Modelo T-Modelo | (S205) do 160 (205.244) | 2015-2019 |
| Ben | Cortes de clavel | (C117) AMG CLA 45 4-mático (117.352) | 2015-2019 |
| Ben | Freno de tiro de clavel | (X117) AMG CLA 45 4-mático (117.952) | 2015-2019 |
| Ben | CLASE E | (W212) mi 200 (212.034) | 2013-2016 |
| Ben | Convertible de clase E | (A207) mi 200 (207.434) | 2013-2016 |
| Ben | CLASE E Coupé | (C207) mi 200 (207.334) | 2013-2016 |
| Ben | T-Modelo de clase E | (S212) mi 200 (212.234) | 2012-2016 |
| Ben | GLC (X253) 250 4-mático | (253.946) | 2015-2019 |
| Ben | GLC Coupe | (C253) 300 4-mático (253.349) | 2016-2019 |
| Ben | CLASE GLK | (X204) 200 (204.934) | 2013-2015 |
| Ben | SLC (R172) 180 | (172.431) | 2016- |
Derechos de autor © 2026, COWTOTAL. Reservados todos los derechos.
