| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio II | 1.6 16V | 1998– |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 16V | 2001– |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.6 16V | 2005– |
| RENAULT | MEGANE II | 1.4 16V / 1.6 16V | 2002– |
| RENAULT | SZENISCH II | 1.4L / 1.6L | 2003– |
| DACIA | LOGAN / Sandero | 1.4L / 1.6L | |
| DACIA | STAUBTUCH / LODGY / DOCKER | 1.6L |
