| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| BUICK | LESABRE | 3.8 | 1999- |
| BUICK | PARK AVENUE | 3.8 Aufgeladen | 1996-2005 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | 1993-2005 |
| CADILLAC | Eldorado Coupé | 4.6 | 1994-2002 |
| CADILLAC | Escalade | 5.7 6.0 6.2 | 1998-2014 |
| CADILLAC | SEVILLA | (6K_) 4.6 | 1993-2004 |
| CADILLAC | SRX | 4.6 Allradantrieb | 2003-2009 |
| CADILLAC | STS | 4.6 | 2005-2010 |
| CADILLAC | XLR | 4.6 | 2004-2009 |
| CHEVROLET | ASTRO Bus | 4.3 | 1994-2005 |
| CHEVROLET | LAWINE | 5.3 Flex-Kraftstoff | 2005-2013 |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | 4.3 Allradantrieb | 1994-2005 |
| CHEVROLET | C1500 2500 Abholen | 4.3 6.5 | 1991-2001 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 1995-2002 |
| CHEVROLET | Expressbus | 5.3 Flex-Kraftstoff | 2007- |
| CHEVROLET | IMPALA Limousine | 3.8 V6 | 1999-2005 |
| CHEVROLET | S10-Abholung | 4.3 | 1994-2004 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3 | 2007- |
| CHEVROLET | TAHOE | (B2W) | 1999-2006 |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 | 1996-2005 |
Urheberrecht © 2025, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
