| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Größe | (Tg) | 2006-2011 |
| HYUNDAI | i30 Schrägheck | 2007-2012 | |
| HYUNDAI | Santa Fe | (CM) | 2006-2012 |
| HYUNDAI | Sonata-Limousine | (NF) | 2005-2010 |
| HYUNDAI | MPV-Reise | (Fo) | 2001-2008 |
| HYUNDAI | Tucson-SUV | (JM) | 2004-2010 |
| KIA | Fehlt | (FJ) (Und) | 2006- |
| KIA | Cee'd Hatchback | 2007-2012 | |
| KIA | Cerato Schrägheck | 2004- | |
| KIA | Magentis Limousine | 2005- | |
| KIA | Pro Cee'd Hatchback | 2008-2012 | |
| KIA | Sportlicher SUV | (IST_) | 2005- |
