| Macht | Serie | Modelle | Jahr |
|---|---|---|---|
| AUDI | A2 | (8Z0) | 2000-2005 |
| SITZ | Sonnig | (6H1) | 2000-2004 |
| SITZ | CORDOBA | (6L2, 6K1, 6K2, 6K5) | 2000-2009 |
| SITZ | IBIZA II | (6K1) | 2000-2002 |
| SITZ | Ibiza III | (6K1) | 1999-2002 |
| SITZ | Inka | (6K9) | 2000-2003 |
| SITZ | LEON | (1M1) | 1999-2006 |
| SITZ | Toledo II | (1M2) | 2000-2006 |
| SKODA | Fabia i | (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 1999-2008 |
| SKODA | Octavia i | (1U2, 1U5) | 2000-2010 |
| VOLKSWAGEN | Bora | (1J2, 1J6) | 2000-2005 |
| VOLKSWAGEN | CADDY II Kastenaufbau/MPV | (9K9A, 9K9B) | 2000-2004 |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | (1J1, 1J5) | 1997-2006 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | (1K1) | 2003-2006 |
| VOLKSWAGEN | Wolf i | (6X1, 6E1) | 1998-2005 |
| VOLKSWAGEN | Neuer Käfer | (1Y7, 9C1, 1C1) | 2001-2010 |
| VOLKSWAGEN | POLO | (6N2) | 1999-2001 |
| VOLKSWAGEN | TEIL III | (6N1, 6V2) | 1998-2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO IV | (9N_, 9A_, 9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 2001-2008 |
| VOLKSWAGEN | POLO-Variante | (6V5) | 1999-2001 |
Urheberrecht © 2026, COWTOTAL. Alle Rechte vorbehalten.
