使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
美国福特 | 轮廓 | 2.5 | 1997-2000 |
美国福特 | 维多利亚皇冠 | 4.6 | 1991-2007 |
美国福特 | E货车 | 4.2 | 1995-1998 |
美国福特 | EXCURSION | 4.6 5.4 6.8 | 1996-2006 |
美国福特 | 探索者 | (U2, U_) 4.0 4.6 | 1995- |
美国福特 | F-150 | 4.2 4.6 5.4 | 1996-2003 |
美国福特 | 野马 | (C) | 1995-2004 |
美国福特 | 金牛座 | (P5_) | 1996-1999 |
美国福特 | THUNDERBIRD | 4.0 4.6 | 1993-2002 |
林肯 | CONTINENTAL TOWN CAR | 4.6 | 1994-2002 |
林肯 | LS | 3.9 V8 32V | 1998- |
林肯 | MARK VIII Coupe | 4.6 | 1992-2002 |
林肯 | 航海家 | (UN173) | 1997-2002 |
林肯 | TOWN CAR II | 4.6 | 1990-2003 |
汞 | 大侯爵 | 4.6 | 1991-1997 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.