使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
阿村 | SLX | 3.5 4西数 | 1997-1999 |
别克 | 世纪 | (4一个_) | 1982-1996 |
别克 | 天鹰 | 2.0 2.3 | 1982-1993 |
凯迪拉克 | ELDORADO Coupe | 4.6 | 1993-2002 |
凯迪拉克 | 塞维利亚 | (6K_) | 1992-1997 |
雪佛兰 | 贝雷塔杯 | (1_37) | 1988-1996 |
雪佛兰 | 西装外套S10 | 4.3 全轮驱动 | 1986-1994 |
雪佛兰 | 科西嘉岛 | (1_69) | 1987-1993 |
雪佛兰 | 克尔维特 | 5.7 | 1995-1997 |
通用汽车公司 | 吉米 | 4.3 全轮驱动 | 1994-2002 |
五十铃 | AMIGO SUV | 3.2 4西数 | 1998-2000 |
五十铃 | RODEO Closed Off-Road Vehicle | 3.2 V6四轮驱动 | 1997-2004 |
五十铃 | OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME Coupe | 3.1 | 1993-1997 |
庞蒂亚克 | FIERO Coupe | 2.5 | 1983-1988 |
庞蒂亚克 | FIREBIRD Convertible | (FS67) 5.7 | 1993-1996 |
庞蒂亚克 | GRAND AM Coupe | 2.3 | 1987-1989 |
庞蒂亚克 | TEMPEST Saloon | 3.1 | 1989-1991 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.