使 | 系列 | 型号 | 年 |
---|---|---|---|
别克 | 富豪 | 3.1 3.8 | 1988-1991 |
别克 | 路霸 | 5.7 | 1992-1996 |
别克 | SKYLARK | 2.3 3.3 | 1989-1994 |
凯迪拉克 | FLEETWOOD Saloon | 5.7 | 1992-1997 |
雪佛兰 | 阿斯特罗 | 4.3 | 1994-2005 |
雪佛兰 | BERETTA Coupe | (1_37) | 1987-1996 |
雪佛兰 | 西装外套S10 | 4.3 全轮驱动 | 1994-1995 |
雪佛兰 | 科迈罗 | (fp_) | 1992-1998 |
雪佛兰 | CAPRICE CLASSIC | (1BL_) | 1991-1996 |
雪佛兰 | 科西嘉岛 | (1_69) | 1987-1992 |
雪佛兰 | 克尔维特 | (1YY) 5.7 | 1989-1997 |
雪佛兰 | 卢米娜 | 3.1 | 1989-1994 |
通用汽车公司 | 吉米 | 4.3 | 1994-1998 |
通用汽车公司 | SAFARI | 4.3 | 1994-2004 |
五十铃 | IMPULSE | 1.6 | 1990-1993 |
五十铃 | TROOPER II | (UB) | 1991-1998 |
五十铃 | 士兵三号 | 3.5 V6 24V | 2000-2004 |
五十铃 | VEHICROSS | (_U_) | 1997-2000 |
五十铃 | WIZARD | (_U_) | 1998-2002 |
欧宝 | FRONTERA B | (U99) | 1998- |
欧宝 | MONTEREY A | (M92) | 1992-1998 |
欧宝 | MONTEREY B | (M98) | 1998-1999 |
版权所有© 2025, 科沃塔尔. 版权所有.